1-14 Inch Wet Concrete Granite Marble Diamond Core Drill Bits
1-14 Inch Wet Concrete Granite MarbleDiamond Core Drill Bits
Beskriuwing
Type:: | Wet Diamond Core Bits | Grutte:: | 1"-14" (25-350 mm) |
---|---|---|---|
Proses: | Sulver laske | Kwaliteitsklasse :: | Standert Kwaliteit |
Binnengat :: | 1-1/4″-7 / Oanpasse | Kleur:: | Grien of oanpasse |
Pakket: | Kartonnen doaze | ||
Heech ljocht: | 14 ynchDiamond Core DrillBits, 1 ynchDiamond Core DrillBits, 14 Inch Granite Core Drill Bits |
1-14 Inch Wet Concrete Diamond Core Drill Bits Foar Concrete Stone Granite Marble
1. Diamond Core Drill Bits Beskriuwing
Diamant kearn bits hawwe diamant cutting tips wurde faak brûkt foar it boarjen fan gatten yn materialen lykas beton, stien, en asfalt;it wurdt ek brûkt as meitsje gatten yn in ferskaat oan hurd te snijen materialen,
Wurket mei in hoekslijper, kearnboarmasine, of standert drill.It grutste part fan 'e diamant kearn drill bits binne makke foar droech / wiet gebrûk - algemien doel boarjen op in ferskaat oan sêfte bakstien en betonnen blok.diamant kearn drill bits kin wêze folle grutter.Core drill bits binne hol yn 'e midden en boarje troch snije in gat út it materiaal wurdt boarre;se produsearje ek in inkele "plug", dat is de sirkel dy't it útknipt.
VSWB is in standert kwaliteit algemien doel diamant kearn bits, sulver laske foar wiet boarjen, mei 10mm segment hichte en 14 "buis, 1-14" diameter beskikber.
2. Spesifikaasje fan VSWB Core Bits Series
Koade # | Diameter (mm) | Diameter (Inch) | Hub (mm) | Segment Breedte (mm) | Segment Breedte (Inch) | Segment hichte (mm) | Segment hichte (Inch) |
VSWB1 | 25 | 1" | 5/8"-11 | 3.6 | .140" | 10 | .395" |
VSWB2 | 51 | 2" | 1-1/4"-7 | 3.6 | .140" | 10 | .395" |
VSB2-1/2 | 63 | 2.5" | 1-1/4"-7 | 3.6 | .140" | 10 | .395" |
VSWB3 | 76 | 3" | 1-1/4"-7 | 3.8 | .150" | 10 | .395" |
VSB3-1/2 | 89 | 3.5" | 1-1/4"-7 | 3.8 | .150" | 10 | .395" |
VSWB4 | 102 | 4" | 1-1/4"-7 | 4.0 | 0.155" | 10 | .395" |
VSB4-1/2 | 115 | 4,5" | 1-1/4"-7 | 4.0 | 0.155" | 10 | .395" |
VSWB5 | 127 | 5" | 1-1/4"-7 | 4.0 | 0.155" | 10 | .395" |
VSWB6 | 150 | 6" | 1-1/4"-7 | 4.6 | .180" | 10 | .395" |
VSB7 | 178 | 7" | 1-1/4"-7 | 4.6 | .180" | 10 | .395" |
VSWB8 | 204 | 8" | 1-1/4"-7 | 4.6 | .180" | 10 | .395" |
VSWB10 | 254 | 10" | 1-1/4"-7 | 4.6 | .180" | 10 | .395" |
VSWB12 | 305 | 12" | 1-1/4"-7 | 4.6 | .180" | 10 | .395" |
3. Karakter
- Sulver laske, konkurrearjende kosten, Grutte wearde Code Bits
- Split segminten, soargje foar in flugge boarring op beton, blok, stien.
- Grutte wearde koade bits, goede snelheid mei in ideaal boarjen libben.
- Geweldich foar ferhierwinkel en merk fan hûseigners.
4. Recommeded Materials
Geweldich foar in ferskaat oan beton, bakstien, blok, stien, asfalt
5. Wurke oan
Foar gebrûk op hoekslijper, kearnboarmasine, of standert drill.
6. Doel klant
Grutte wearde foar ferhier, hûseigner en gebrûk fan algemiene oannimmers
7. Oare Notes
- Hub ferbining kin wurde oanpast;
- Tube lingte kin wurde oanpast.
- Paint kleur kin oanpast wurde;
- Priviate label kin wurde levere;
- Pakket kin oanpast wurde.