105mm-250mm Standert Segmented Rim Algemiene Doel Diamond Blade
105mm-250mm Standert Segmented Rim Algemiene Doel Diamond Blade
Beskriuwing
Proses: | Hot Pressing | Kwaliteitsklasse: | Standert Kwaliteit |
---|---|---|---|
Grutte: | 4″, 4.5″, 5″, 6″, 7″, 8″, 9″, 10″ | Segment hichte: | 10 mm |
Diameter: | 22.23/20/15.88 Mm | Kleur: | God / Oanpasse |
Pakket: | Chamshell, Skin Card, White Box, Color Box | Oanfraach: | Algemien Doel Diamond Blade |
Heech ljocht: | 250mm Algemien Doel Diamond Blade, Standert Algemiene Doel Diamond Blade, 250mm Segmented Rim Diamond Blade |
105mm-250mm Standert kwaliteit Segmented Rim Algemiene Doel Diamond Blade
1. Algemiene doel Diamond Blade Beskriuwing
SSGS is in hot-pressed algemien doel diamant blade is in soarte fan sintered diamant blade dat bestiet út in solide stielen kearn omjûn troch in sirkelfoarmige patroan fan diamant cutting tosken.Mei help fan Sinodiam's profesjonele produksjetechnology foar hot-parse diamant-ark, wurde de snijtosken makke fan aardich hurde diamant en in bepaald oanpart fan metaalpoeder dy't by hege temperatueren gearparse wurde.Derneist sil dit diamantzaagblad ûnderwurpen wêze oan sintering mei hege temperatuer en hege druk troch ús pionierjende diamantark hot-presse sinteringproses.
SinoDiam SSGS rige is in hot parse algemien doel diamant blade, mei in 10mm segment hichte, segmented râne, ûntwurpen foar in foarsjen fluch, glêd cutting yn in ferskaat oan materialen, ynklusyf bakstien / blok, pavers, beton en stien.
2. Spesifikaasje fan SSGS Series
Koade # | Diameter (mm) | Diameter (Inch) | Arbor (mm) | Arbor (Inch) | Segment Breedte (mm) | Segment Breedte (Inch) | Segment hichte (mm) | Segment hichte (Inch) |
SSGS4 | 100 | 4” | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .075" | 10 | .395" |
SSGS4.5 | 115 | 4,5" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .075" | 10 | .395" |
SSGS5 | 125 | 5" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .075" | 10 | .395" |
SSGS6 | 150 | 6" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.1 | .085" | 10 | .395" |
SSGS7 | 180 | 7” | 22.23-15.88 | DM-7/8-5/8" | 2.1 | .085" | 10 | .395" |
SSGS8 | 200 | 8" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.1 | .085" | 10 | .395" |
SSGS9 | 230 | 9” | 22.23-15.88 | DM-7/8-5/8" | 2.5 | .100" | 10 | .395" |
SSGS10 | 250 | 10" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.5 | .100" | 10 | .395" |
3. Karakter
- Sintered Diffusion Bonded.
- Hot yndrukt
- Segmented type soarget foar fluch glêd cutting yn in ferskaat oan materialen.
- Algemien doel Diamond Blade kin brûkt wurde cutting beton, bakstien, graniten en oare konstruksje en stien materialen.
-
Kin brûkt wurde yn droech en wiet.
-
Goede kwaliteit en goede cutting wearde.
4. Recommended Materials
- Geweldich foar bakstien, blok
- Goed foar natuerstiennen, abrasive materialen.
5. Wurke oan
Foar gebrûk op elektryske sirkelseagen, hege snelseagen, mitselwurkseagen en rjochthoekige grinders.
6. Doel klant
Snijen foar algemien doel, grutte wearde foar de doelmerk fan hûseigners en algemiene oannimmers gebrûk.
7. Oare Notes
- Arbor kin wurde oanpast;
- Paint kleur kin oanpast wurde;
- Private Label kin wurde levere
- Pakket kin oanpast wurde.