180mm 7 "Premium Segmented J Slot Diamond Cutting Blade
180mm 7 "Premium Segmented J Slot Diamond Cutting Blade
Beskriuwing
Proses: | Hot Pressing | Kwaliteitsklasse: | Premium kwaliteit |
---|---|---|---|
Diameter: | 7" | Grutte: | 180 mm |
Binnenste gat: | DM-7/8-5/8" | Kleur: | Swart |
Pakket: | Chamshell, Skin Card, White Box, Color Box | Type: | J Slot Rim Diamond Cutting Blade |
Heech ljocht: | 7 Inch J Slot Diamond Blade, 7 Inch 180mm Diamond Cutting Blade, J Slot Diamond Cutting Blade |
7-inch diamant fan premium kwaliteitCircular Saw BladeMei J Slot Segminten
1. Beskriuwing
Dit 7 ″ (180mm) hot-pressed algemien doel diamant blade is in soarte fan sintered diamant blade dat bestiet út in solide stielen kearn omjûn troch in sirkelfoarmige patroan fan diamant cutting tosken.Mei help fan Sinodiam's profesjonele produksjetechnology foar hot-parse diamant-ark, wurde de snijtosken makke fan aardich hurde diamant en in bepaald oanpart fan metaalpoeder dy't by hege temperatueren gearparse wurde.Derneist sil dit diamantzaagblad ûnderwurpen wêze oan sintering mei hege temperatuer en hege druk troch ús pionierjende diamantark hot-presse sinteringproses.
SinoDiam SPJT rige tegel cutting diamant blade is desgined te foarsjen fluch, glêd cutting yn in ferskaat oan keramyske tegels, porseline tegel mei fluch cutting en gjin chips, kin brûkt wurde wiet of droech.
2.Spesifikaasje fan SPJT rige
Koade # | Diameter (mm) | Diameter (Inch) | Arbor (mm) | Arbor (Inch) | Segment Breedte (mm) | Segment Breedte (Inch) | Segment hichte (mm) | Segment hichte (Inch) |
SPJT4 | 100 | 4” | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.5 | .060" | 10 | .395" |
SPJT4.5 | 115 | 4.5" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.5 | .060" | 10 | .395" |
SPJT5 | 125 | 5" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.5 | .060" | 10 | .395" |
SPJT6 | 150 | 6" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .075" | 10 | .395" |
SPJT7 | 180 | 7” | 22.23-15.88 | DM-7/8-5/8" | 1.9 | .075" | 10 | .395" |
SPJT8 | 200 | 8" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .075" | 10 | .395" |
SPJT9 | 230 | 9” | 22.23-15.88 | DM-7/8-5/8" | 2.2 | .085" | 10 | .395" |
SPJT10 | 250 | 10" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.2 | .085" | 10 | .395" |
3. Karakter
- Sintered Diffusion Bonded.
- Hot yndrukt
- Laser cut J slots rim soarget foar maksimale snelheid mei it minimum fan Chippage.
- Tile Cutting Diamond Blade
-
Kin brûkt wurde yn droech en wiet.
-
Super tinne segminten.
4. Recommeded Materials
- Geweldich foar porseline, keramyk
- Goed foar graniten, en de measte natuerstiennen.
- Akseptabel foar marmer
5. Wurke oan
Foar gebrûk op elektryske sirkelseagen, hege snelseagen, mitselwurkseagen en rjochthoekige grinders.
6. Doel klant
Pro tegels snije, grutte wearde foar ferhier, hûseigner en algemiene oannimmers gebrûk
6. Oare notysjes
- Arbor kin wurde oanpast;
- Paint kleur kin oanpast wurde;
- Priviate label kin wurde levere;
- Pakket kin oanpast wurde.
7. Pakket