180mm Turbo Segmented Diamond Standert Circular Saw Blade
180mm Turbo Segmented Diamond Standert Circular Saw Blade
Beskriuwing
Proses: | Hot Pressing | Kwaliteitsklasse: | Standert Kwaliteit |
---|---|---|---|
Diameter: | 180 mm | Binnenste gat: | 22.23/15.88 Mm |
Kleur: | I-Gold / Oanpast | Pakket: | Chamshell, Skin Card, White Box |
Oanfraach: | Algemien Doel Diamond Blade | ||
Heech ljocht: | 180mm Standert Circular Saw Blade, Standert Circular Saw Blade, 180mm 7 Inch Segmented Diamond Blade |
7 Inch Standert kwaliteit Turbo Segments Diamond Circular Saw Blade
1. Beskriuwing
Dit 7"(180mm) hot-pressed algemien doel diamant blade is in soarte fan sintered diamant blade dat bestiet út in solide stielen kearn omjûn troch in sirkulêre patroan fan diamant cutting tosken. Troch middel fan Sinodiam syn profesjonele hot-pressed diamant ark manufacturing technology, de snijtosken binne makke fan aardich hurde diamant en in bepaald part fan metalen poeder dy't by hege temperatueren gearpresse wurde. Derneist sil dit diamantzaagblad ûnderwurpen wêze oan hege temperatuer en hege druk sintering troch ús pionierswurk diamant ark hjit yndrukt sintering proses.
SinoDiam SSGT rige is in hot parse algemien doel diamant blade mei in breed turbo segminten ûntwurpen foar in foarsjen fluch, glêd cutting yn in ferskaat oan materialen, ynklusyf bakstien / blok, pavers, beton en stien.
2. Spesifikaasje fan VSGT Series
Koade # | Diameter (mm) | Diameter (Inch) | Arbor (mm) | Arbor (Inch) | Segment Breedte (mm) | Segment Breedte (Inch) | Segment hichte (mm) | Segment hichte (Inch) |
SSGT4 | 100 | 4” | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .075" | 10 | .395" |
SSGT4.5 | 115 | 4,5" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .075" | 10 | .395" |
SSGT5 | 125 | 5" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .075" | 10 | .395" |
SSGT6 | 150 | 6" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.1 | .085" | 10 | .395" |
SSGT7 | 180 | 7” | DM-22.23-15.88 | DM-7/8-5/8" | 2.1 | .085" | 10 | .395" |
SSGT8 | 200 | 8" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.1 | .085" | 10 | .395" |
SSGT9 | 230 | 9” | DM-22.23-15.88 | DM-7/8-5/8" | 2.5 | .100" | 10 | .395" |
SSGT10 | 250 | 10" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.5 | .100" | 10 | .395" |
SSGT12 | 300 | 12" | 25.4-20 | 1"-20 mm | 2.8 | .110" | 10 | .395" |
SSGT14 | 350 | 14" | 25.4-20 | 1"-20 mm | 3.2 | .125" | 10 | .395" |
3. Karakter
- Sintered Diffusion Bonded.
- Hot yndrukt
- Turbo segminten rim jouwe fluch glêd cutting yn in ferskaat oan materialen.
- Algemien Doel Diamond Blade
-
Kin brûkt wurde yn droech en wiet.
-
Goede kwaliteit en goede cutting wearde.
4. Recommended Materials
- Geweldich foar bakstien, blok
- Goed foar natuerstiennen, abrasive materialen.
5. Wurke oan
Foar gebrûk op elektryske sirkelseagen, hege snelseagen, mitselwurkseagen en rjochthoekige grinders.
6. Doel klant
Snijen foar algemien doel, grutte wearde foar de doelmerk fan hûseigners en algemiene oannimmers gebrûk.
7. Oare Notes
- Arbor kin wurde oanpast;
- Paint kleur kin oanpast wurde;
- Private Label kin wurde levere
- Pakket kin oanpast wurde.