4-14 Inch Trochrinnende Turbo Sintered Algemiene Doel Diamond Blade
4-14 Inch Trochrinnende Turbo Sintered Algemiene Doel Diamond Blade
Beskriuwing
Proses: | Hot Pressing | Kwaliteitsklasse: | Standert Kwaliteit |
---|---|---|---|
Diameter: | 4″, 4.5″, 5″, 6″, 7″, 8″, 9″, 10″, 12″, 14″ | Grutte: | 105mm, 115mm, 125mm, 150mm, 180mm, 200mm, 250mm, 300mm, 350mm |
Binnenste gat: | 22.23/20/15.88 mm, 1″-20 mm | Kleur: | Oanpasse |
Pakket: | Chamshell, Skin Card, White Box, Color Box | Type: | Droog en wiet snijden diamant sirkelzaagblad |
Heech ljocht: | 4,5 Inch Sintered Diamond Blade, 115mm Algemien Doel Diamond Blade, 4,5 Inch Algemien Doel Saw Blade |
4-14 Inch Sintered Trochgean Turbo Algemiene Doel Diamond Blade mei standert kwaliteit
1. Beskriuwing
SinoDiam VSGT rige algemien doel diamant blade is desgined te foarsjen fluch, glêd cutting yn in ferskaat oan materialen, ynklusyf bakstien / blok, pavers, beton en stien, kin brûkt wurde wiet of droech.
2. Karakter
- Sintered Diffusion Bonded.
- Hot yndrukt
- Segmented type soarget foar fluch glêd snijden yn in wariety fan materialen.
- Algemien Doel Diamond Blade
-
Kin brûkt wurde yn droech en wiet.
-
Goede kwaliteit en goede cutting wearde.
3. Recommeded Materials
- Geweldich foar graniten, marmer en bakstien
- Goed foar dakpannen, abrasive materialen.
- Akseptabel foar marmer
4. Wurke oan
Foar gebrûk op elektryske sirkelseagen, hege snelseagen, mitselwurkseagen en rjochthoekige grinders.
5. Doel klant
Algemien doel snijden, grutte wearde foar de doelmerk fan hûseigners en algemiene oannimmers gebrûk.
6. Specificaiton fan VSGS rige
Koade # | Diameter (mm) | Diameter (Inch) | Arbor (mm) | Arbor (Inch) | Segment Breedte (mm) | Segment Breedte (Inch) | Segment hichte (mm) | Segment hichte (Inch) |
VSGT4 | 100 | 4” | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .075" | 10 | .395" |
VSGT4.5 | 115 | 4,5" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .075" | 10 | .395" |
VSGT5 | 125 | 5" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .075" | 10 | .395" |
VSGT6 | 150 | 6" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.1 | .085" | 10 | .395" |
VSGT7 | 180 | 7” | 22.23-15.88 | DM-7/8-5/8" | 2.1 | .085" | 10 | .395" |
VSGT8 | 200 | 8" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.1 | .085" | 10 | .395" |
VSGT9 | 230 | 9” | 22.23-15.88 | DM-7/8-5/8" | 2.5 | .100" | 10 | .395" |
VSGT10 | 250 | 10" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.5 | .100" | 10 | .395" |
VSGT12 | 300 | 12" | 25.4-20 | 1"-20 mm | 2.8 | .110" | 10 | .395" |
VSGT14 | 350 | 14" | 25.4-20 | 1"-20 mm | 3.2 | .125" | 10 | .395" |
6. Oare notysjes
- Abror kin oanpast wurde;
- Paint kleur kin oanpast wurde;
- Privee label kin wurde levere;
- Pakket kin oanpast wurde.