Dry Wet Cut Masonry Wall Twin Tuck Point Diamond Blade
Dry Wet Cut Masonry Wall Twin Tuck Point Diamond Blade
Beskriuwing
Proses: | Hot Pressing | Kwaliteitsklasse: | Standert Kwaliteit |
---|---|---|---|
Grutte: | 4″, 4.5″, 5″, 7″ | Diameter: | 105 mm, 115 mm, 125 mm, 180 mm |
Binnenste gat: | 22.23/20/15.88 Mm | Kleur: | Oanpasse |
Pakket: | Chamshell, Skin Card, White Box, Color Box | Type: | Tuck Point Diamond Circular Saw Blade |
Heech ljocht: | Masonry Wall Twin Tuck Point Blade, Masonry Wall Twin Tuck Point Blades, 115mm Masonry Twin Tuck Point Blade |
Twin Diamond Tuck Point Blade Standert kwaliteit droech of wiet snijden brûkt op elektryske sirkelsagen foar masonry muorren
1. Beskriuwing
SinoDiam SPWP-searje is ûntworpen foar it reparearjen fan grout yn mortel as skuorren yn beton / asfalt troch it slijpen, rûnen en skjinmeitsjen fan 'e ferbining op mitselwurkmuorren of bestrating.
2. Karakter
- Sintered Diffusion Bonded.
- Hot yndrukt
- Segmented type soarget foar fluch glêd cutting.
- Tuck Pointing Diamond Blade
-
Kin brûkt wurde yn droech en wiet.
-
Agressive cutting en grinding aksje mei in minimum fan krêft.
3. Recommeded Materials
- Geweldich foar beton, bakstien, blok
4. Wurke oan
Foar gebrûk op elektryske sirkelseagen, rjochthoekige grinders.
5. Doel klant
Algemien doel snijden, grutte wearde foar de doelmerk fan hûseigners en algemiene oannimmers gebrûk.
6. Specificaiton fan VSGS rige
Koade # | Diameter (mm) | Diameter (Inch) | Arbor (mm) | Arbor (Inch) | Segment Breedte (mm) | Segment Breedte (Inch) | Segment hichte (mm) | Segment hichte (Inch) |
SPWP4 | 100 | 4” | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 6.35 | .250" | 10 | .395" |
SPWP4.5 | 115 | 4,5" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 6.35 | .250" | 10 | .395" |
SPWP5 | 125 | 5" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 6.35 | .250" | 10 | .395" |
SPWP7 | 180 | 7” | 22.23-15.88 | DM-7/8-5/8" | 6.35 | .250" | 10 | .395" |
6. Oare notysjes
- Arbor kin wurde oanpast;
- Paint kleur kin oanpast wurde;
- Private Label kin wurde foarsjoen
- Pakket kin oanpast wurde.