Masonry Electric Circular Saw Triple Tuck Point Diamond Blades
Masonry Electric Circular Saw Triple Tuck Point Diamond Blades
Beskriuwing
Proses: | Hot Pressing | Kwaliteitsklasse: | Standert Kwaliteit |
---|---|---|---|
Grutte: | 4″, 4.5″, 5″, 7″ | Diameter: | 105 mm, 115 mm, 125 mm, 180 mm |
Binnenste gat: | 22.23/20/15.88 Mm | Kleur: | Oanpasse |
Pakket: | Chamshell, Skin Card, White Box, Color Box | Type: | Triple Tuck Pointing Diamond Circular Saw Blade |
Heech ljocht: | Masonry Electric Triple Tuck Point Diamond Blades, Masonry Electric Triple Tuck Point Diamond Blade, 5 "Tuck Point Grinder Wheel |
1. Beskriuwing
SinoDiam SPWT-searje is ûntworpen foar it reparearjen fan grout yn mortel as skuorren yn beton / asfalt troch it slijpen, rûnen en skjinmeitsjen fan 'e ferbining op mitselwurkmuorren of bestrating.
2. Karakter
- Sintered Diffusion Bonded.
- Hot yndrukt
- Segmented type soarget foar fluch glêd cutting.
- Tuck Pointing Diamond Blade
-
Kin brûkt wurde yn droech en wiet.
-
Agressive cutting en grinding aksje mei in minimum fan krêft.
3. Recommeded Materials
- Geweldich foar beton, bakstien, blok
4. Wurke oan
Foar gebrûk op elektryske sirkelseagen, rjochthoekige grinders.
5. Doel klant
Algemien doel snijden, grutte wearde foar de doelmerk fan hûseigners en algemiene oannimmers gebrûk.
6. Specificaiton fan VSGS rige
Koade # | Diameter (mm) | Diameter (Inch) | Arbor (mm) | Arbor (Inch) | Segment Breedte (mm) | Segment Breedte (Inch) | Segment hichte (mm) | Segment hichte (Inch) |
SPWT4 | 100 | 4” | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 9.5 | .375" | 10 | .395" |
SPWT4.5 | 115 | 4,5" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 9.5 | .375" | 10 | .395" |
SPWT5 | 125 | 5" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 9.5 | .375" | 10 | .395" |
SPWT7 | 180 | 7” | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 9.5 | .375" | 10 | .395" |
6. Oare notysjes
- Arbor kin wurde oanpast;
- Paint kleur kin oanpast wurde;
- Private Label kin wurde foarsjoen
- Pakket kin oanpast wurde.
Skriuw jo berjocht hjir en stjoer it nei ús