Segmented Rim Algemien Doel 4,5 Inch Diamond Circular Saw Blade
Segmented Rim Algemiene Doel 4,5 Inch DiamondCircular Saw Blade
Beskriuwing
Proses: | Hot Pressing | Kwaliteitsklasse: | Standert Kwaliteit |
---|---|---|---|
Grutte: | 4.5" | Diameter: | 115 mm |
Binnenste gat: | 22.23/20/15.88 Mm | Kleur: | Oanpasse |
Pakket: | Chamshell, Skin Card, White Box, Color Box | Oanfraach: | Algemien Doel Diamond Blade |
Heech ljocht: | 4,5 inch diamantCircular Saw Blade, 4,5 Inch Segmented Rim Diamond Blade, 115mm 4,5 Inch Circular Saw Blade |
4,5 Inch Standert kwaliteit Diamond Circular Saw Blade Mei Segmented Rim Algemiene Doel Cutting
1. Diamond Circular Saw Blade Beskriuwing
Dit 4.5"(115mm) hot-pressed algemien doel diamant blade is in soarte fan sintered diamant blade dat bestiet út in solide stielen kearn omjûn troch in sirkulêre patroan fan diamant cutting tosken. Troch middel fan Sinodiam syn profesjonele hot-parse diamant ark manufacturing technology, de snijtosken binne makke fan aardich hurde diamant en in bepaald part fan metalen poeder dy't by hege temperatueren gearpresse wurde. Derneist sil dit diamantzaagblad ûnderwurpen wêze oan hege temperatuer en hege druk sintering troch ús pionierswurk diamant ark hjit yndrukt sintering proses.
SinoDiam SSGS rige is in hot parse algemien doel diamant blade ûntwurpen foar in foarsjen fluch, glêd cutting yn in ferskaat oan materialen, ynklusyf bakstien / blok, pavers, beton en stien.
2. Spesifikaasje fan SSGS Series
Koade # | Diameter (mm) | Diameter (Inch) | Arbor (mm) | Arbor (Inch) | Segment Breedte (mm) | Segment Breedte (Inch) | Segment hichte (mm) | Segment hichte (Inch) |
SSGS4 | 100 | 4” | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .075" | 10 | .395" |
SSGS4.5 | 115 | 4,5" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .075" | 10 | .395" |
SSGS5 | 125 | 5" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .075" | 10 | .395" |
SSGS6 | 150 | 6" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.1 | .085" | 10 | .395" |
SSGS7 | 180 | 7” | 22.23-15.88 | DM-7/8-5/8" | 2.1 | .085" | 10 | .395" |
SSGS8 | 200 | 8" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.1 | .085" | 10 | .395" |
SSGS9 | 230 | 9” | 22.23-15.88 | DM-7/8-5/8" | 2.5 | .100" | 10 | .395" |
SSGS10 | 250 | 10" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.5 | .100" | 10 | .395" |
SSGS12 | 300 | 12" | 25.4-20 | 1"-20 mm | 2.8 | .110" | 10 | .395" |
SSGS14 | 350 | 14" | 25.4-20 | 1"-20 mm | 3.2 | .125" | 10 | .395" |
SSGS16 | 400 | 10" | 25.4-20 | 1"-20 mm | 3.2 | .125" | 10 | .395" |
3. Karakter
- Sintered Diffusion Bonded.
- Hot yndrukt
- Segmented type soarget foar fluch glêd cutting yn in ferskaat oan materialen.
- Algemien Doel Diamond Blade
-
Kin brûkt wurde yn droech en wiet.
-
Goede kwaliteit en goede cutting wearde.
4. Recommended Materials
- Geweldich foar bakstien, blok
- Goed foar natuerstiennen, abrasive materialen.
5. Wurke oan
Foar gebrûk op elektryske sirkelseagen, hege snelseagen, mitselwurkseagen en rjochthoekige grinders.
6. Doel klant
Snijen foar algemien doel, grutte wearde foar de doelmerk fan hûseigners en algemiene oannimmers gebrûk.
7. Oare Notes
- Arbor kin wurde oanpast;
- Paint kleur kin oanpast wurde;
- Private Label kin wurde levere
- Pakket kin oanpast wurde.